DATÇA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:18 12:59 16:01 18:29 19:44
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:19 12:58 16:00 18:28 19:43
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:20 12:58 15:59 18:27 19:42
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:21 12:58 15:58 18:26 19:41
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:22 12:58 15:57 18:25 19:40
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:23 12:58 15:56 18:23 19:39
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:24 12:58 15:56 18:22 19:38
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 06:04 07:25 12:58 15:55 18:21 19:37
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:26 12:58 15:54 18:20 19:36
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:27 12:58 15:53 18:19 19:35
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:28 12:58 15:52 18:18 19:34
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:29 12:58 15:52 18:17 19:33
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:30 12:58 15:51 18:16 19:32
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:31 12:58 15:50 18:15 19:31
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:32 12:58 15:49 18:14 19:30
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:33 12:58 15:49 18:13 19:30
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:12 07:34 12:58 15:48 18:12 19:29
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:35 12:58 15:47 18:12 19:28
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:36 12:58 15:47 18:11 19:28
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:37 12:58 15:46 18:10 19:27
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:38 12:58 15:45 18:09 19:26
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:39 12:59 15:45 18:08 19:26
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:40 12:59 15:44 18:08 19:25
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:41 12:59 15:44 18:07 19:24
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:42 12:59 15:43 18:06 19:24
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:43 12:59 15:43 18:06 19:23
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:44 13:00 15:42 18:05 19:23
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:45 13:00 15:42 18:05 19:23
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:46 13:00 15:41 18:04 19:22
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:47 13:00 15:41 18:04 19:22
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:48 13:01 15:41 18:03 19:22
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:49 13:01 15:40 18:03 19:21
Üst