Rize Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:57 12:07 14:43 17:08 18:30
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:58 12:08 14:43 17:07 18:30
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:59 12:08 14:42 17:06 18:29
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:32 07:01 12:08 14:41 17:05 18:28
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:33 07:02 12:08 14:41 17:04 18:28
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:34 07:03 12:08 14:40 17:04 18:27
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:35 07:04 12:09 14:40 17:03 18:27
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:36 07:05 12:09 14:39 17:02 18:26
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:37 07:06 12:09 14:39 17:02 18:26
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:38 07:08 12:09 14:38 17:01 18:25
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:39 07:09 12:10 14:38 17:00 18:25
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:10 12:10 14:38 17:00 18:24
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:41 07:11 12:10 14:37 16:59 18:24
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:42 07:12 12:10 14:37 16:59 18:24
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:13 12:11 14:37 16:59 18:23
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:44 07:14 12:11 14:36 16:58 18:23
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:15 12:12 14:36 16:58 18:23
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:16 12:12 14:36 16:57 18:23
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:17 12:12 14:36 16:57 18:23
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:18 12:13 14:36 16:57 18:23
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:19 12:13 14:35 16:57 18:23
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:49 07:20 12:13 14:35 16:57 18:22
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:50 07:21 12:14 14:35 16:57 18:22
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:51 07:22 12:14 14:35 16:56 18:23
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:51 07:23 12:15 14:35 16:56 18:23
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:52 07:24 12:15 14:36 16:56 18:23
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:53 07:25 12:16 14:36 16:56 18:23
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:26 12:16 14:36 16:57 18:23
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:26 12:17 14:36 16:57 18:23
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:27 12:17 14:36 16:57 18:23
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 05:56 07:28 12:17 14:36 16:57 18:24
Üst