CERKEŞ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:27 06:00 12:56 16:41 19:42 21:08
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:29 06:01 12:56 16:40 19:40 21:07
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:30 06:02 12:55 16:39 19:39 21:05
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:31 06:03 12:55 16:38 19:37 21:03
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:33 06:04 12:55 16:37 19:36 21:01
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:34 06:05 12:55 16:36 19:34 20:59
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:35 06:06 12:54 16:36 19:32 20:57
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:37 06:07 12:54 16:35 19:31 20:55
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:38 06:08 12:54 16:34 19:29 20:53
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:39 06:09 12:53 16:33 19:28 20:51
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:41 06:10 12:53 16:32 19:26 20:49
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:42 06:11 12:53 16:31 19:24 20:48
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:43 06:12 12:52 16:30 19:23 20:46
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:45 06:13 12:52 16:29 19:21 20:44
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:46 06:14 12:52 16:28 19:19 20:42
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:47 06:15 12:51 16:27 19:18 20:40
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:48 06:16 12:51 16:26 19:16 20:38
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:49 06:17 12:51 16:25 19:14 20:36
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:51 06:18 12:50 16:24 19:13 20:34
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:52 06:19 12:50 16:23 19:11 20:32
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:53 06:20 12:50 16:22 19:09 20:30
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:54 06:21 12:49 16:21 19:08 20:29
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:55 06:22 12:49 16:20 19:06 20:27
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:57 06:23 12:49 16:18 19:04 20:25
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:58 06:24 12:48 16:17 19:03 20:23
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:59 06:25 12:48 16:16 19:01 20:21
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:00 06:26 12:47 16:15 18:59 20:19
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:01 06:27 12:47 16:14 18:58 20:17
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:02 06:28 12:47 16:13 18:56 20:16
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:04 06:29 12:46 16:12 18:54 20:14
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:05 06:30 12:46 16:10 18:52 20:12
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:06 06:31 12:46 16:09 18:51 20:10
Üst