Borsa İstanbul'da bugün değer kaybeden hisseler yatırımcıları şaşırttı. Günün en çok düşen hisseleri listesi yayımlandı. İşte detaylar.

13 Mayıs 2025 itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde dikkat çeken düşüşler yaşandı. Yatırımcıların yakından takip ettiği listede, ROYAL, UMPAS, YYLGD gibi hisseler gün içerisinde önemli değer kaybı yaşarken, işlem hacimleri de dikkat çekti. Borsada günün en çok değer kaybeden hisseleri ve işlem verileri açıklandı.

GÜNÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELERİ

Hisse Kapanış Fiyatı Önceki Gün Günlük Değişim (%) En Yüksek En Düşük Ağırlıklı Ortalama Hacim (LOT) Hacim (TL)
ROYAL 6,80 6,80 0,00 6,82 6,77 6,78 8.115 462.015
UMPAS 9,30 9,30 0,00 9,68 9,00 9,18 9.349 361.281
MAVI 35,60 35,60 0,00 36,46 34,62 35,71 5.972.018 570.256.569
DERHL 102,70 102,70 0,00 102,70 102,70 102,72 58.664 26.564.793
YYLGD 9,89 9,89 0,00 10,11 9,85 9,98 9.157.704 91.403.913
LYDYE 14.817,50 14.817,50 0,00 15.487,50 14.080,00 15.027,99 16.469 247.495.878
EGEGY 18,77 18,77 0,00 18,88 18,44 18,69 2.171.309 40.584.182
BINHO 279,00 279,00 0,00 315,50 278,50 294,37 4.460.480 1.313.018.110

Not: Tablodaki fiyatlar kapanış verilerine dayanmakta olup yatırım tavsiyesi içermemektedir.

Dünyaca ünlü firma 7 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü firma 7 bin kişiyi işten çıkaracak
İçeriği Görüntüle

Not: Bu haber yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirici bir haberdir. bigpara.hurriyet.com.tr sitesindeki verilere göre hazırlanmıştır.

Muhabir: Nurican ALBAYRAK