Günlük en çok yükselen hisseler açıklandı. ISATR ve ISKUR günü %100 primle kapattı. Hacim rekorları da dikkat çekti. Detayları hemen inceleyin.
Borsa İstanbul'da 14 Mayıs 2025 günü en çok prim yapan hisseler açıklandı. ISATR ve ISKUR hisseleri %100 yükselişle dikkat çekerken, yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği diğer hisseler de yüksek işlem hacmiyle öne çıktı. Günü en çok artışla kapatan hisseler ve işlem hacimleri haberimizde.
GÜNÜN EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELERİ
Hisse | Kapanış Fiyatı | Günlük Artış (%) | En Yüksek | En Düşük | Ağırlıklı Ortalama | Hacim (LOT) | Hacim (TL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISATR | 5.500.000 | 100 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 15.500.000 |
ISKUR | 3.750.000 | 100 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 13.750.000 |
ROYAL | 6,80 | 6,80 | 6,82 | 6,77 | 6,78 | 8.115 | 462.015 |
UMPAS | 9,30 | 9,30 | 9,68 | 9,00 | 9,18 | 9.349 | 361.281 |
MAVI | 35,60 | 35,60 | 36,46 | 34,62 | 35,71 | 5.972.018 | 570.256.569 |
DERHL | 102,70 | 102,70 | 102,70 | 102,70 | 102,72 | 58.664 | 26.564.793 |
YYLGD | 9,89 | 9,89 | 10,11 | 9,85 | 9,98 | 9.157.704 | 91.403.913 |
LYDYE | 14.817,50 | 14.817,50 | 15.487,50 | 14.080,00 | 15.027,99 | 16.469 | 247.495.878 |
EGEGY | 18,77 | 18,77 | 18,88 | 18,44 | 18,69 | 2.171.309 | 40.584.182 |
BINHO | 279,00 | 279,00 | 315,50 | 278,50 | 294,37 | 4.460.480 | 1.313.018.110 |
Not: Tabloda yer alan fiyat ve oranlar Borsa İstanbul verilerine dayanmaktadır.