Karahan: Enflasyonda Gıda ve Savaş Etkisi
Karahan: Enflasyonda Gıda ve Savaş Etkisi
İçeriği Görüntüle

ABD ile İran arasında devam eden savaşta barış ihtimalinin güç kazanması, küresel piyasaları etkilemeye devam ediyor. Yaklaşık bir aydır aralıksız gerileyen altın fiyatları ise haftalar sonra yeniden yükselişe geçti.

Bu sabah gram altın 6 bin 839,73 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın ise 4 bin 700,44 dolar seviyesine çıktı.

7 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları

Altın Türü Alış Satış Günlük Değişim Saat
Gram altın 6.838,92 TL 6.839,73 TL %0,29 06:51
Ons altın 4.699,86 $ 4.700,44 $ %0,20 07:06
Çeyrek altın 11.127,00 TL 11.234,00 TL %0,27 06:51
Yarım altın 22.247,00 TL 22.433,00 TL %0,26 06:51
Tam altın 43.706,94 TL 44.565,92 TL %2,60 17:02
Cumhuriyet altını 44.351,00 TL 44.695,00 TL %0,26 06:51
Külçe altın ($/kg) 150.300,00 $ 150.400,00 $ %2,63 17:04

Kaynak: Haber Merkezi