İzmir, 4 Aralık Perşembe günü kuvvetli sağanak yağış ve zaman zaman etkisini artıracak rüzgârın etkisi altına girecek. Kent genelinde sıcaklıklar 7–20°C arasında değişirken, özellikle kıyı bölgelerinde yağış gün boyunca aralıklarla devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre sıcaklıklar iç kesimlerde belirgin şekilde düşerken, yüksek nem ve orta kuvvette rüzgâr kentin büyük bölümünde hissedilecek. Yetkililer, ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunmasını, şemsiye ve yağmurluk bulundurulmasını öneriyor.
Kıyı ilçelerde sağanak ve etkili rüzgâr
4 Aralık’ta yağışın en yoğun hissedileceği kesim kıyı şeridi olacak.
-
Aliağa: 10°–18° | Nem %59–77 | Doğu 15 km/s
-
Balçova: 11°–19° | Nem %52–82 | GD 9 km/s
-
Çeşme: 12°–18° | Nem %57–84 | GD 9 km/s
-
Foça: 11°–19° | Nem %61–85 | GD 11 km/s
-
Güzelbahçe: 12°–19° | Nem %60–83 | Doğu 12 km/s
-
Karaburun: 10°–17° | Nem %57–83 | GD 13 km/s
-
Seferihisar: 11°–19° | Nem %52–83 | Doğu 17 km/s
-
Urla: 10°–18° | Nem %71–83 | GD 12 km/s
Bu bölgelerde hem yağış hem de rüzgâr gün içinde zaman zaman kuvvetlenecek.
İç kesimlerde sıcaklık düşüyor, rüzgâr sertleşiyor
Yağışla birlikte iç bölgelerde hava daha serin hissedilecek.
-
Bayındır: 10°–19° | Nem %54–80 | KD 9 km/s
-
Beydağ: 8°–20° | Nem %50–83 | Doğu 9 km/s
-
Kiraz: 7°–19° | Nem %42–76 | KD 6 km/s
-
Ödemiş: 10°–19° | Nem %52–78 | KD 7 km/s
-
Tire: 10°–19° | Nem %54–80 | Doğu 9 km/s
-
Torbalı: 10°–19° | Nem %50–83 | Doğu 6 km/s
-
Selçuk: 10°–19° | Nem %53–85 | Doğu 8 km/s
Merkez ilçelerde yoğun nem ve kesintisiz yağış
Kent merkezinde yağışın yanı sıra nem oranı da yüksek seyredecek.
-
Konak: 10°–19° | Nem %61–85 | GD 9 km/s
-
Karşıyaka: 10°–19° | Nem %61–86 | GD 9 km/s
-
Bornova: 8°–20° | Nem %59–85 | Doğu 8 km/s
-
Buca: 12°–19° | Nem %59–83 | GD 9 km/s
-
Çiğli: 10°–18° | Nem %62–88 | GD 10 km/s
-
Bayraklı: 7°–18° | Nem %52–85 | Doğu 9 km/s
-
Gaziemir: 11°–19° | Nem %56–85 | GD 10 km/s
-
Narlıdere: 11°–17° | Nem %56–84 | GD 10 km/s
-
Menemen: 9°–18° | Nem %54–85 | KD 12 km/s
-
Kemalpaşa: 7°–18° | Nem %59–85 | KD 9 km/s
Yüksek kesimlerde kış soğukları
-
Bozdağ K.M.: 5°–10° | Nem %63–88 | Güney 6 km/s
Bu bölgelerde zaman zaman sis, düşük görüş mesafesi ve yer yer daha kuvvetli rüzgâr görülebilir.
Uyarı: Ani değişimlere dikkat!
Meteoroloji, gün boyu etkili olacak sağanak nedeniyle:
-
Sürücülerin trafikte dikkatli olmasını
-
Su baskınlarına karşı tedbir alınmasını
-
Şemsiye ve yağmurluk bulundurulmasını
-
Sert rüzgâr anlarında açık alanlarda dikkatli davranılmasını
tavsiye ediyor.