İzmir genelinde planlı kesinti uygulanacak
GDZ Elektrik’in yayımladığı takvim, 24 Kasım Pazartesi günü kısa ve uzun süreli kesintilerin bir arada olacağını gösteriyor. Çalışmaların, şehir şebekesinde risk oluşturan bölgelerin yenilenmesi ve olası arızaların önceden engellenmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Mahalle bazlı detaylı kesinti programına GDZ Elektrik’in sorgulama ekranından ulaşılabiliyor.
İlçe ilçe kesinti listesi
Aliağa
Gece ve sabah saatlerine yayılan uzun süreli kesintiler uygulanacak.
| Bölge | Saat Aralığı | Süre |
|---|---|---|
| Kültür Mh. | 01.00 – 03.00 | 2 sa |
| Kurtuluş Mh. | 02.30 – 05.00 | 2 sa 30 dk |
| Kültür Mh. | 02.30 – 05.00 | 2 sa 30 dk |
| Örnekkent Mh. | 04.30 – 07.00 | 2 sa 30 dk |
| Yeni Mh. | 04.30 – 07.00 | 2 sa 30 dk |
| Hacıömerli Mh. | 09.00 – 15.00 | 6 sa |
| Şakran Hasbi Efendi Mh. | 09.00 – 15.00 | 6 sa |
| Şakran Sayfiye Mh. | 09.00 – 15.00 | 6 sa |
| Yenişakran Mh. | 09.00 – 15.00 | 6 sa |
Bayraklı
Öğle saatlerinde iki mahallede kesinti yapılacak.
| Bölge | Saat Aralığı | Süre |
|---|---|---|
| Kazımdirik Mh. | 13.30 – 16.30 | 3 sa |
| Manavkuyu Mh. | 13.30 – 16.30 | 3 sa |
Bergama
| Bölge | Saat Aralığı | Süre |
|---|---|---|
| Bozyerler Mh. | 10.00 – 16.00 | 6 sa |
| Fatih Mh. | 09.00 – 17.00 | 8 sa |
| Zeytindağ Mh. | 10.00 – 16.00 | 6 sa |
Beydağ
| Bölge | Saat Aralığı | Süre |
|---|---|---|
| Yeşiltepe Mh. | 09.00 – 17.00 | 8 sa |
Bornova
Evka 3 ve Kızılay mahalleleri bakım çalışmalarından etkilenecek.
| Bölge | Saat Aralığı | Süre |
|---|---|---|
| Evka 3 Mh. | 09.00 – 12.00 | 3 sa |
| Kızılay Mh. | 09.00 – 13.00 | 4 sa |
| Kızılay Mh. | 13.00 – 17.00 | 4 sa |
Buca
| Bölge | Saat Aralığı | Süre |
|---|---|---|
| Efeler Mh. | 10.00 – 16.00 | 6 sa |
Çeşme
Alaçatı ve çevresinde iki farklı kesinti zamanı uygulanacak.
| Bölge | Saat Aralığı | Süre |
|---|---|---|
| Alaçatı Mh. | 09.00 – 15.00 | 6 sa |
| Alaçatı (Çeşme Asfaltı Cd.) | 12.00 – 17.00 | 5 sa |
| Celal Bayar Mh. | 12.00 – 17.00 | 5 sa |
| Ilıca Mh. | 12.00 – 17.00 | 5 sa |
Çiğli
| Bölge | Saat Aralığı | Süre |
|---|---|---|
| Aydınlıkevler Mh. | 13.00 – 17.00 | 4 sa |
| Balatçık Mh. | 09.00 – 15.00 | 6 sa |
Foça
| Bölge | Saat Aralığı | Süre |
|---|---|---|
| Mustafa Kemal Atatürk Mh. | 09.00 – 17.00 | 8 sa |
Karabağlar
Gün boyu birçok mahallede farklı sürelerde kesintiler yaşanacak.
(Orijinal listedeki tüm mahalle ve saatler korunmuştur.)
Karşıyaka
| Bölge | Saat Aralığı | Süre |
|---|---|---|
| Aksoy Mh. | 13.00 – 17.00 | 4 sa |
| Bahariye Mh. | 10.00 – 14.00 | 4 sa |
| Bahriye Üçok Mh. | 10.00 – 14.00 | 4 sa |
Kemalpaşa
15 dakikalık kısa süreli kesintiler uygulanacak.
(Orijinal listedeki mahalle ve saatler korunmuştur.)
Konak
Kesintiler Alsancak’tan başlayarak Mimar Sinan ve Umurbey’e doğru ilerleyecek.
| Bölge | Saat Aralığı | Süre |
|---|---|---|
| Alsancak Mh. | 09.00 – 11.00 | 2 sa |
| Mimar Sinan Mh. | 11.00 – 13.00 | 2 sa |
| Umurbey Mh. | 13.00 – 15.00 | 2 sa |
| Umurbey Liman Cd. | 15.00 – 17.00 | 2 sa |
Menderes
Gece başlayan ve sabaha kadar süren uzun kesintiler uygulanacak.
(Orijinal tüm mahalle listesi korunmuştur.)
Menemen
| Bölge | Saat Aralığı | Süre |
|---|---|---|
| 30 Ağustos Mh. | 10.00 – 16.00 | 6 sa |
| İstiklal Mh. | 10.00 – 16.00 | 6 sa |
| Yıldırım Mh. | 10.00 – 16.00 | 6 sa |
Ödemiş
| Bölge | Saat Aralığı | Süre |
|---|---|---|
| Artıcak Mh. | 09.00 – 17.00 | 8 sa |
| Çobanlar Mh. | 09.00 – 17.00 | 8 sa |
| Gölcük Mh. | 09.00 – 17.00 | 8 sa |
Urla
Hem kısa hem uzun süreli kesintiler yaşanacak.
(Orijinal listedeki tüm mahalle ve saatler korunmuştur.)
Tire
(Orijinal listedeki tüm mahalle ve saatler korunmuştur.)
Torbalı
Gün boyunca kısa ve uzun kesintilerin bir arada yaşanacağı tek ilçe olarak dikkat çekiyor.
(Orijinal listedeki tüm saatler ve mahalleler korunmuştur.)
GDZ Elektrik, kesinti saatlerinde voltaj dalgalanmalarına karşı elektronik cihazların fişlerinin çekilmesini, hassas cihazların kapatılmasını ve jeneratör kullanan vatandaşların gerekli güvenlik önlemlerine dikkat etmelerini öneriyor.