Resmi Gazete’de yayımlanan yeniden değerleme oranı ile birlikte, 2026 yılında uygulanacak trafik cezaları netleşti. Açıklanan oran bu yıl için yüzde 25,49 olarak belirlendi ve birçok cezada ciddi artışlar yapıldı.
Cumhuriyet’in haberine göre kırmızı ışık ihlalinden hız aşımına, hatalı parktan araç kullanırken telefonla konuşmaya kadar pek çok kalemde 1 Ocak 2026’dan itibaren yüksek cezalar uygulanacak. Yeni düzenlemelerle sürücülerin trafikte daha dikkatli olması hedefleniyor.
2026 Zamlı Trafik Cezaları (TL)
| Ceza Türü | Mevcut Ceza | 2026 Ceza Tutarı |
|---|---|---|
| Kırmızı ışık ihlali | 2.167 | 2.719 |
| Yüksek ses cezası | 993 | 1.246 |
| Hız aşımı %10–30 | 2.167 | 2.719 |
| Hız aşımı %30–50 | 4.512 | 5.662 |
| Hız aşımı %50 üzeri | 9.268 | 11.630 |
| U dönüşü yasağı | 993 | 1.246 |
| Muayenesiz araç | 2.168 | 2.721 |
| Plakasız motor | 15.709 | 19.713 |
| Emniyet şeridi ihlali | 9.268 | 11.630 |
| Yaya geçidini ihlal | 4.512 | 5.662 |
| Hatalı park | 993 | 1.246 |
| Ehliyetsiz araç kullanma | 18.678 | 23.439 |
| Drift | 46.393 | 58.219 |
| Sahte plaka | 46.302 | 58.104 |
| Hatalı sollama | 2.168 | 2.721 |
| Makas atma | 46.393 | 58.219 |
| Kask takmama | 993 | 1.246 |
| Telefonla konuşma | 2.168 | 2.721 |
Bu artışlarla birlikte, 2026 yılında trafik cezaları sürücüler için önemli ölçüde maliyetli hale gelecek.
Kaynak: haber merkezi




